小学生入会案内 |
| 入 会 金 | ¥5,000 | 入会時のみ |
| 1・2年生月会費 | ¥3,000 | 毎 月 |
| 3〜6年生月会費 | ¥5,000 | 毎 月 |
| バス維持費 | ¥1,000 | 毎 月 |
| 連 盟 保 険 代 | ¥3,300 | 年1回(12ヶ月分) |
| 連盟選手登録金 |
¥2,500
|
年1回(1・2年生は不要) |
| スポーツ安全保険 |
¥1,050
|
年1回 |
| 日刊スポーツ協賛金 | \600 | 年1回 |
| 試合用帽子 |
¥2,100
|
チーム指定 |
| 練習用帽子 | 白 色 | |
| 試合用ユニホーム |
チームより貸出し
|
試合時、1・2年生は練習用
|
|
スパイク(P皮付)
|
¥5,000(税込み)
|
チーム指定
|
| バッグ | ¥7,500 | チーム指定 |
| グランドコート | ジュニアサイズ ¥8,450 | チーム指定 |
| レギュラーサイズ ¥9,300 | ||
| 試合用ストッキング・アンダーシャツは紺色(ネイビー)ベルトは黒色 | ||
|
父母会費
|
¥1,000
|
毎 月
|
※父母会があり毎月父母会費¥1,000を別途父母会が徴収しております。
※遠征時はその都度交通費を徴収しております。
※毎年8月に生野大会を開催しています。大会前に大会運営協力金を徴収させていただいております。
![]() |
中学生入会案内 |
||
| 入 会 金 | ¥5,000 | 入会時のみ |
| 月 会 費 | ¥8,000 | 毎 月 |
| バス管理・維持費 | ¥2,000 | 毎 月 |
| 連 盟 保 険 代 | ¥3,300 | 年1回(12ヶ月分) |
| スポーツ安全保険 | \1,050 | 年1回(12ヶ月分) |
| 連盟選手登録金 | ¥3,000 | 年1回 |
| 日刊スポーツ協賛金 | \600 | 年1回 |
| 試合用帽子 | ¥4,500 | チーム指定 |
| 練習用/帽子・ストッキング | 白 色 | |
| 試合用ユニホーム | チームより貸出し | |
| 試合用スパイク | ¥8,500(P皮付) | チーム指定(裏金具) |
| 練習用スパイク | 黒色(裏金具) | |
| アップシューズ | ¥6,800 | チーム指定 |
| バッグ | ¥7,500 | チーム指定 |
| チームTシャツ | ¥3,500 | チーム指定 |
| グランドコート | ¥15,000 | チーム指定 |
| 試合用ストッキング・アンダーシャツは紺色(ネイビー)ベルトは黒色 | ||
|
父母会費
|
¥1,000
|
毎 月
|
※父母会があり毎月父母会費¥1,000を別途父母会が徴収しております。
※毎年8月13〜15日(お盆休み期間中)に生野大会を開催しています。
大会前に大会運営協力金を徴収させていただいております。
![]() |
| お問合せ先 |
| 生野ベースボールクラブ監督: 神田 |
| 大阪市生野区桃谷4−10−17 |
| TEL 06−6711−6688 |